幸手市下川崎 中古戸建 埼玉県幸手市下川崎581-4|1,880万円の中古一戸建て|住い人(スマイスト)
| 価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県幸手市下川崎581-4
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 314.91m² (95.26坪) | 建物面積 | 10�u |
| 築年月 | 2013年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武日光線 幸手 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 23.6m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 次回更新日 | 2026年10月11日 |
| 小学校区 | 幸手市立長倉小学校 (埼玉県幸手市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (埼玉県幸手市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
-