加須市南篠崎 中古戸建 埼玉県加須市南篠崎|2,380万円の中古一戸建て|住い人(スマイスト)
価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県加須市南篠崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 415.23m² (公簿) (125.6坪) | 建物面積 | 109.63u |
築年月 | 2012年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 花崎 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 2.1m 公道 道路幅: 8.8m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月28日 | 次回更新日 | 2025年07月12日 |
小学校区 | 加須市立大桑小学校 (埼玉県加須市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 加須平成中学校 (埼玉県加須市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
-